配分:[10.00] | 得分: | 1. 政府發行之憑證,包括自然人憑證、醫事憑證、駭客憑證、組織及團體憑證..等。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 有關十大資安好習慣,下列敘述何者正確?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 針對《資通安全管理法》(簡稱《資安法》)相關規定,下列敘述何者為非?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 有關「服務型智慧政府2.0推動計畫」目標與推動策略,下列描述何者為非?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 資訊安全是機關資訊單位應該負責的,業務單位應各司其職做好業務要求事項即可,機關不應再將資安責任加在業務同仁身上。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 公共政策網路參與平臺,提供民眾可以在平臺上提出公共政策建議,但是權責機關可依自行需要,決定是否回應這些建議。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 我國目前已建立多項政策與機制,以推動政府資料開放,下列何者不屬於前述政策與機制?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 全球面臨之資安威脅主要包括6種類型,針對這些類型所產生之威脅,下列敘述何者為非?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 「資訊公開」與「開放資料」的主要區別,在於「資訊公開」滿足民眾「知」的權利、「開放資料」滿足民眾「用」的權利。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 電子化政府推動歷程中,經歷了三個階段,下列何者不屬於此三階段之一?
|
沒有留言:
張貼留言