配分:[10.00] | 1. 中油委託專家進行調查,在桃園藻礁區一共設立了幾個生態調查測站?
| ||
配分:[10.00] | 2. 珊瑚藻由藻體的外觀型態,分為有節分枝珊瑚藻與無節珊瑚藻,有節分枝珊瑚藻又稱殼狀珊瑚藻。 | ||
配分:[10.00] | 3. 下列關於桃園海岸的棲地,何者生物多樣性最多?
| ||
配分:[10.00] | 4. 下列哪些為生態監測結果中,造礁藻類較多的區域?
| ||
配分:[10.00] | 5. 桃園海岸線長約40公里,其中約27公里有藻礁地形,北起大園區竹圍漁港、南至新屋區永安漁港。 | ||
配分:[10.00] | 6. 下列關於珊瑚礁與藻礁的說明,哪些敘述是錯誤的?
| ||
配分:[10.00] | 7. 下列關於柴山多杯孔珊瑚的說明,哪些敘述是正確的?
| ||
配分:[10.00] | 8. 下列關於桃園藻礁的生態保育做法,哪些敘述是正確的?
| ||
配分:[10.00] | 9. 只要將藻礁劃為保護區,就能減輕氣候變遷與人為干擾對桃園藻礁的影響。 | ||
配分:[10.00] | 10. 地質藻礁是由殼狀珊瑚藻歷經千年累積形成的礁體。 |
沒有留言:
張貼留言