標準答案 學生答案 | |||
配分:[10.00] | 得分: | 1. 運用「廢液晶面板再利用處理系統」不僅環保且不浪費,大幅降低成本,幫助台灣開創嶄新的綠色經濟模式,成為3C產業的循環經濟新典範。請問每年預估將為面板廠商省下多少錢?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 為杜絕產業製程二次汙染,工研院研發何種技術系統可萃取出液晶所做的顯示器色彩效果與市面成品相比不分上下?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 全球有不少研究機構都在進行木質纖維素的解聚開發與應用研究,目的可以將植物解聚成醣,再將醣透過醱酵轉換成乙醇(酒精),加入汽油中供車輛使用,替代局部傳統汽油,能減少碳排放量及永續綠能源發展。此敘述是否為真?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 廢棄豆渣利用循環技術將豆渣加水稀釋,降至鹽分,接著加入適當菌種,讓豆渣繼續發酵成適合金花石蒜吸收的胺基酸培養液,請問需要花多久時間?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 經濟部能源局專案計畫推動下,在「木質纖維素解聚技術」中,木質纖維素所生產的水解醣,除了能替代石油還可應用到哪些民生應用與工業材料製程?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 廢棄豆渣含有大量胺基酸若適當轉化是輔助金花石蒜吸收的培養液,且金花石蒜的根部能提練出Galantamine成分,可治療輕中度的阿茲海默症並已由美國食品藥品管理局(FDA)核淮為治療用藥之一。此敘述是否為真?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 全球每年產出8-10億片液晶面板,台灣製造液晶面板占全球近3成,全球每年產生的廢棄液晶面板高達8,000噸,已是全球各國的痛點,請問廢液晶面板會造成危害環境主要材質,有哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 利用沼渣有機肥料已獲得農委會肥料登記證-「東農牌8號有機質肥料」並通過國產有機質肥料品牌,可於嘉義縣東石合作農場購買。此敘述是否為真?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 政府近年為解決畜牧業廢水排放、掩埋或焚燒等環境污染問題,推動畜物糞尿厭氧醱酵產生之沼液渣作業農地肥分使用。工研院研發團隊將沼渣透過「高效厭氧醱酵」技術,將其中有機物質大量轉換為沼氣,氮與磷則存留於沼渣以及沼液中,並將沼渣發料與農業其他廢棄資材依特殊配方製成有機質肥料及菇蕈栽培基質,施用於農作物也可避免施用大量化學肥料對環境造成破壞。此敘述是否為真?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 國內北從新竹南到屏東沿海地區,當地牡蠣養殖留下的蚵殼堆積如山,每年廢牡蠣殼數量達10至14萬噸不僅占用空間造成環境髒亂,也容易孳生蚊蟲。工研院與台糖公司合作,以廢殼提煉出碳酸鈣,透過加工升級製成實用品出售,預計每年可回收5萬公噸的量,2023年碳酸鈣市場將達新台幣129億元,賦形劑市場則達2,559億元;既能解決廢棄物的問題,也為農漁業創造嶄新的商業模式,改善蚵農的收入。此敘述是否為真?
|
沒有留言:
張貼留言