標準答案 學生答案 | |||
配分:[10.00] | 得分: | 1. 下列何者屬於尖載能源?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 下列台灣使用的能源何者屬於自產能源?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 試問太陽能發電與風力發電屬於下列何種能源?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 試問台灣能源依賴進口的百分比為多少?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 試問生質能與下列何種產業有關?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 台灣供電穩定度世界排行第二,試問第一為哪個國家?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 下列何者非比爾蓋茲認為影響CO2四因素之一?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 試問再生能源的價格受下列何者影響最大?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 試問下列能源何者安全存量最高?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 試問下列何者非地熱能的缺點?
|
沒有留言:
張貼留言