標準答案 學生答案 | |||||
配分:[10.00] | 得分: | 1. 加氣站車用液化石油氣品質抽檢工作,其檢驗人員需扛起重達15公斤的鋼瓶才可取出樣本,於是他們做了什麼改變?
| |||
配分:[10.00] | 得分: | 2. 以下哪項不是臺灣女性關心或參與能源議題的方式?
| |||
配分:[10.00] | 得分: | 3. 以下何者是太陽能炊具帶來對女性生活的正面影響?
| |||
配分:[10.00] | 得分: | 4. 男性比較有能源的專業,所以能源政策男性關心就好。 | |||
配分:[10.00] | 得分: | 5. 雖然過往如全國能源會議這類的決策平台已有許多優秀女性能源專家參與,但政府亦應重視婦女團體在民間的發聲,仍持續邀請更多來自民間的女性代表參與,至少達到「任一性別不得少於三分之一」的目標。 | |||
配分:[10.00] | 得分: | 6. 課程中所提到關於各式組織或個人,是基於哪種核心價值,而關注能源議題?
| |||
配分:[10.00] | 得分: | 7. 下列何者是日常生活中有機會運用到的能源?
| |||
配分:[10.00] | 得分: | 8. 一國的能源政策不會隨著經濟發展歷程、國際趨勢等因素而改變。 | |||
配分:[10.00] | 得分: | 9. 請將下列組織與其主軸精神進行配對。
| |||
配分:[10.00] | 得分: | 10. 下列敘述何者錯誤?
|
沒有留言:
張貼留言