標準答案 學生答案 | |||
配分:[10.00] | 得分: | 1. 根據文化部調查,下列哪一國家民眾閱讀量最低?(單選題)
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 書香日的傳統節慶活動將會互贈哪兩樣物品?。(複選題)
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 下列關於政府如何翻轉說故事活動,以響應性別平等的敘述,何者為非?(單選題)
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 2012年我國與聯合國開發計畫署(UNDP)評比的148個國家中,性別不平等指數最平等的國家為?(單選題)
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 下列何者是《大年初一回娘家─習俗文化與性別教育》所關注的習俗問題?(單選題)
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 內政部在103年12月出版的「現代國民婚禮」中,將何者傳統禮俗刪除?(單選題)
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 行政院為推動性別主流化政策,設立什麼獎項?(單選題)
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 一本關於性別的好書,通常能傳達哪些重要觀念?(複選題)
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 下列何者為關於說故事活動的刻板印象?(單選題)
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 「爸爸接力說故事」活動不僅落實CEDAW(消除對婦女一切形式歧視公約)第5條有關性別角色的陳規定型觀念和偏見,也實踐《性別平等政策綱領》人口、婚姻與家庭篇「鼓勵男性參與家務與家庭照顧分工,支持婦女就業,促進工作與家庭平衡」之政策願景。(是非題) |
沒有留言:
張貼留言