配分:[10.00] | 得分: | 1. 下列圖表,何者是專案管理的第一步驟?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 以下何者不是專案管理的特色
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. ?專案啟動的投入是來自於組織要求,那專案啟動的產出為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 專案流程中哪一個階段是負責專案細節的討論?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 有關專案管理的工作內容
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 在預測各任務所需的時間時可以用到的工具有哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 下列何者可以提供要徑的訊息?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 專案和營運最大的不同為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 結案包含哪兩個活動?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 要想有效的壓縮工期,下列何者是正確的?
|
廣告託播
2020年5月12日 星期二
[解答]e等公務園-專案計劃與管理
訂閱:
張貼留言 (Atom)
[解答]e等公務園-人權議題與發展-性別主流化專題
標準答案 學生答案 配分:[10.00] 得分: 1. 下列何者為我國性別平等重要政策? 性別平等政策綱領 性別主流化 CEDAW 以上均是 詳解: 請參考簡報P27-55 配分:[10.00] 得分: 2. 性別平等,只有保障女性的性別人權。 詳解: X,女性、男性、多...
沒有留言:
張貼留言